物件種目 | 【売地】第2馬見ヶ塚 | 価格 | 237万~416万円(3.2~3.3万/坪単価) | 面積 | 238~431㎡(72~130坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町帖 | 用途地域 | 無指定 | 取引態様 | 売主 |
地目 | (造成後宅地に地目変更予定) | 容積率 | 360% | 建ぺい率 | 70% |
状況 | 造成済 | 情報更新日 | 2017/05/20 |
物件番号 | ts7156 |
備考 | 新紘ゴルフセンター近くでとっても静か!子供がのびのびそだつ!志布志小学校校区です! ⑤231㎡/ 70坪/済 |
物件種目 | 【売地】第3馬見ヶ塚 | 価格 | 344~440万円(3.7万~3.8万/坪単価) | 面積 | 299~393㎡(90~119坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町帖 | 用途地域 | 無指定 | 取引態様 | 売主 |
地目 | 畑 | 容積率 | 360% | 建ぺい率 | 70% |
状況 | 造成済 | 情報更新日 | 2019/7/20 | 物件番号 | ts7157 |
備考 | 新紘ゴルフセンター近く!住宅街でとっても静か!子供がのびのびそだつ!志布志小学校校区です! ※区画配置図準備中です ①396㎡/120坪/済 ②393㎡/119坪/475万円 ③352㎡/106坪/済 ⑤397㎡/120坪/済 ⑥363㎡/110坪/済 ⑦317㎡/ 90坪/371万円 ⑧316㎡/100坪/済 ⑩343㎡/103坪/412万円 ◆建築条件付◆ この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に南九州不動産と建物住宅の契約を締結していただく事を条件として販売いたします。 この期間内に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金額はお返しします。 |
物件種目 | 【売地】森の南高吉 |
価格 | 322万~485万円(3.3万~3.7万/坪単価) |
面積 | 314~488㎡(95~147坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町安楽字雨堤 |
用途地域 | 都市計画地域外 |
取引態様 | 売主 |
地目 | 宅地 | 容積率 | 300% |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 情報更新日 | 物件番号 | |||
備考 | 賀寿園近く ②号地105坪 388万円 ③号地123坪 406万円 ④号地95坪 済 ⑤号地125坪 416万円 ⑥号地94.9坪 済 ⑦号地100坪 340万円 ⑧号地128坪 済 ⑨号地147坪 485万円 ⑩済 ⑪号地141.8坪 469万円
|
物件種目 | 【売地】 安良タウン (安良馬場園バス停近く) |
価格 | 447万~470万円 (4.4万~4.5万円/坪単価) |
面積 | 336~346㎡ (101.8坪~104.6坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町安楽 |
用途地域 | 取引態様 | 売主 |
|
地目 | 畑 | 容積率 | 建ぺい率 | ||
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 物件番号 | ||
備考 | ①346㎡ 104.6坪 470万円 ②336.4㎡ 101.8坪 447万円 ③済 ◆建築条件付◆ この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に南九州不動産と建物住宅の契約を締結していただく事を条件として販売いたします。 この期間内に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金額はお返しします。 |
物件種目 | 【売地】安楽 |
価格 | 3万円/坪単価 |
面積 | 3601㎡(1089坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町安楽字久保 |
用途地域 | 取引態様 | 媒介 |
|
地目 | 畑 | 容積率 | 300% |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 物件番号 | ||
備考 |
※Honda cars 道路向かい北側 |
物件種目 | 【売地】 清水タウン (アークの森から300m) |
価格 | 408万円 4.2万円/坪単価) |
面積 | 321.1㎡(97.1坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町安楽字瀬戸 |
用途地域 | 取引態様 | 売主 |
|
地目 | 宅地 | 容積率 | 360% |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2022.11.28 |
物件番号 | |
備考 | ①済 ②済 ③済 ⑥済 ⑤済 ⑧321.1㎡ 97.1坪 408万円 ◆建築条件付◆ この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に南九州不動産と建物住宅の契約を締結していただく事を条件として販売いたします。 この期間内に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金額はお返しします。 |
物件種目 | 【売地】 帖 (伸絋ゴルフの北東) |
価格 | 444万円 (2万円/坪単価) |
面積 | 735㎡(222.3坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町帖字馬見ヶ塚 |
用途地域 | 取引態様 | 売主 |
|
地目 | 畑 造成後地目を宅地へ変更予定 | 容積率 | 建ぺい率 | ||
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2017.12.30 |
物件番号 | |
備考 |
物件種目 | 【売地】志布志町帖 (昭和自動車学校) |
価格 | 100万円 (1.7万円/坪単価) ★値下げ致しました★ |
面積 | 300㎡ (90.7坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町帖 |
用途地域 | 取引態様 | 媒介 |
|
地目 | 畑 | 容積率 | 150% |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2019.1.10 |
物件番号 | |
備考 |
物件種目 | 【売地】志布志町帖 (宝満時近く) |
価格 | 850万円 (3万円/坪単価) |
面積 | 937.93㎡ (283.7坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町帖 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2017.12.30 |
物件番号 | |
備考 |
物件種目 | 【売地】志布志町帖 (昭和自動車学校近く) |
価格 | 250万円 (2.4万円/坪単価) |
面積 | 341㎡ (103.1坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町帖 |
用途地域 | 取引態様 | 媒介 |
|
地目 | 宅地 | 容積率 | 180% |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2017.12.30 |
物件番号 | |
備考 |
物件種目 | 【売地】志布志 (愛ゆみ保育園近く) |
価格 | 300万円(2.63万円/坪単価) |
面積 | 377.38㎡ (114.1坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町志布志 |
用途地域 | 取引態様 | 媒介 |
|
地目 | 宅地 | 容積率 | 240% |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2017.12.30 |
物件番号 | |
備考 |
物件種目 | 【売地】内之倉 |
価格 | 570万円(3万円/坪単価) |
面積 | 629㎡ (190坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町内之倉 |
用途地域 | 取引態様 | 媒介 |
|
地目 | 原野 | 容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2018.1.11 |
物件番号 | |
備考 |
物件種目 | 【売地】安楽 |
価格 | 455万円(5万円/坪単価) |
面積 | 301.74㎡ (91坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町安楽 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2018.1.11 |
物件番号 | |
備考 |
物件種目 | 【売地】安楽 |
価格 | 783万円(0.85万円/坪単価) |
面積 | 3051㎡ (922坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町安楽 |
用途地域 | 取引態様 | 売主 |
|
地目 | 山林 | 容積率 | 建ぺい率 | ||
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2018.4.30 |
物件番号 | |
備考 | ◆建築条件付◆ この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に南九州不動産と建物住宅の契約を締結していただく事を条件として販売いたします。 この期間内に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金額はお返しします。 |
物件種目 | 【売地】中大原ガーデン |
価格 | 451万円~498万円 |
面積 | 364.4㎡~385㎡ (110坪~116坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町帖 |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 売主 |
地目 | 宅地 | 容積率 | 240% |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2018.12/14 |
物件番号 | |
備考 | ①建売385㎡(116坪) ②364.4㎡(110坪)451万円 ③376.9㎡(114坪)467万円 ⑤済 ◆建築条件付◆ |
物件種目 | 【売地】安楽 |
価格 | 600万円 |
面積 | 1400㎡(423.5坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志町安楽字中島 |
用途地域 | 準工業地 |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 田 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 物件番号 | ||
備考 |
|
物件種目 | 【売地】志布志町安楽 |
価格 | 280万円(坪単価37,000円) |
面積 | 253.04㎡(76.5坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町安楽字外園 801番10 |
用途地域 | 都市計画区域内 用途地域の指定なし |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 宅地 | 容積率 | 建ぺい率 | ||
状況 | 販売中 | 情報更新日 | 2020/05/10 |
物件番号 | |
備考 | 安楽小学校徒歩圏内! |
物件種目 | 【売地】志布志町志布志 (水元社会保険労務士事務所近く) |
価格 | 550万円(坪単価27,500円) |
面積 | ①566㎡(171.21坪) ②96㎡(29坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | ①志布志町志布志1536-4 ② 〃 2529-3 |
用途地域 | 用途指定なし |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 畑 | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 70% |
状況 | お問い合わせください! | 情報更新日 | 2021/08/28 |
物件番号 | |
備考 | 現況有姿での取引とします。 |
物件種目 | 【売地】志布志町安楽 (志布志自動車学校近く) |
価格 | 270万円(坪単価27,500円) |
面積 | 972㎡(294坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町安楽字権現原 6051番1 |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 畑 | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 70% |
状況 | お問い合わせください! | 情報更新日 | 2022/07/23 |
物件番号 | |
備考 | 現況有姿での取引とします。 |
物件種目 | 【売地】志布志町安良 (安楽小学校まで1キロ) |
価格 | 520万円(坪単価10,000円) |
面積 | 1,720㎡(520坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町安楽字勢園 862番 |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 畑 | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 70% |
状況 | お問い合わせください! | 情報更新日 | 2022/07/23 |
物件番号 | |
備考 | 現況有姿での取引とします。 |
物件種目 | 【売地】志布志町帖 (手塚クリニック近く) |
価格 | 万円(坪単価 円) |
面積 | 938㎡(283坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町帖字四ツ土光3628番7 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 雑種地 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
状況 | お問い合わせください! | 情報更新日 | 2022/10/29 |
物件番号 | |
備考 | 現況有姿での取引とします。 |
物件種目 | 【売地】志布志町安楽 (山宮神社の北側、外岩戸倉庫近く) |
価格 | 170万円(坪単価約1.5万円) |
面積 | 362.66㎡(109坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町安楽字山谷 2611番3 |
用途地域 | 用途地域なし |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 雑種地 | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 70% |
状況 | お問い合わせください! | 情報更新日 | 2022/10/29 |
物件番号 | |
備考 | 現況有姿での取引とします。 |
物件種目 | 【売地】志布志町安楽 (中山信商店さん近く) |
価格 | 万円~(坪単価万円) 万円(坪単価万円) |
面積 | 382㎡(115坪)~ 430㎡(130坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町安楽字西毛穴野3086-22 他 |
用途地域 | 用途地域なし |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 雑種地・原野 | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 70% |
状況 | お問い合わせください! | 情報更新日 | 2023/9/ |
物件番号 | |
備考 | 志布志の高台の土地! 北側幅員4m、私道に15.4m接道 現況有姿での取引とします。 |
物件種目 | 【売地】志布志町安楽 (安楽温泉さん近く) |
価格 | 万円(坪単価万円) |
面積 | 420-3:399㎡(120坪) 419-3:362㎡(109坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町安楽字大丸 420番3、419番3 |
用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 田 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
状況 | お問い合わせください! | 情報更新日 | 2023/9/ |
物件番号 | |
備考 | コンビニ・スーパー徒歩圏内! 側幅員 m、 道に m接道 現況有姿での取引とします。 |
物件種目 | 【売地】志布志町安楽 (香月小学校から北へ400m) |
価格 | 340万円(坪単価約2.4万円) |
面積 | 88.75㎡/26.84坪(11-3) 389.60㎡/117.85坪(11-5) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町安楽11-3、 11-5 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 宅地 | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
状況 | お問い合わせください! | 情報更新日 | 2023/9/17 |
物件番号 | |
備考 | 北側道路幅員3m 公道間口17m接道、西側道路幅員2.2m 公道間口幅員26m 現況渡しとなります。 |
物件種目 | 【売地】志布志町志布志 (内山組さん近く) |
価格 | 300万円(坪単価約2.9万円) |
面積 | 339.37㎡(102.66坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 志布志市志布志町志布志 259-14 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
状況 | お問い合わせください! | 情報更新日 | 2023/9/17 |
物件番号 | |
備考 | 西側道路幅員4.5m 公道間口15.5m接道 現況渡しとなります。 志布志の高台!志布志インター入口まで車で4分、1.6㎞! |