物件種目 | 【売地】串間市南方 |
価格 | 362万円(約2万円/坪単価) |
面積 | 599㎡(181.2坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 串間市大字南方字鍛冶屋1970番1 |
用途地域 | 取引態様 | 媒介 |
|
地目 | 田 |
容積率 | 建ぺい率 | ||
状況 | 情報更新日 | 2018.1.12 |
物件番号 | ||
備考 |
物件種目 | 【売地】串間市西浜 |
価格 | 1680万円(約6万円/坪単価) |
面積 | 土地927.9㎡(280坪) 建物242.47㎡(73坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 串間市大字西浜一丁目2番3 |
用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 媒介 |
地目 | 宅地 |
容積率 | 100% |
建ぺい率 | 50% |
状況 | 販売中 |
情報更新日 | 2018.9.14 |
物件番号 | |
備考 | 事務所・倉庫 H1年9月築 西浜一丁目バス停前 |
物件種目 | 【売地】串間市西浜二丁目 |
価格 | 1020万円(3.3万円/坪単価) |
面積 | 土地1003.75㎡(303.6坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 串間市西浜二丁目1-7/1-8 |
用途地域 | 準工業地域 | 取引態様 | 媒介 |
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
状況 | 販売中 |
情報更新日 | 2021.10.25 |
物件番号 | |
備考 | ナフコ串間店さん近く |
物件種目 | 【売地】都城市安久町 |
価格 | 675万円(5万円/坪単価) |
面積 | 土地445㎡(134.61坪) |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 都城市安久町6330番2 |
用途地域 | 取引態様 | 媒介 |
|
地目 | 宅地 |
容積率 | 建ぺい率 | ||
状況 | 販売中 |
情報更新日 | 2020.6.1 |
物件番号 | |
備考 |