物件種目 | 【建売】レインボータウン3号棟 |
価格 | 建売 ¥1,785万円 |
間取り | 4LDK |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 |
所在地 | 志布志町志布志 | 駐車場 | |
地目 | 宅地 |
面積 | 土地:324.1㎡ 建物:103.8㎡ |
交通 | |
築年数 | 令和2年7月上旬 完成 |
坪数 | 土地:98坪 建物:31.4坪 | 学区 | |
容積率 | 258% |
取引態様 | 売主 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 情報更新日 | 2020/11/3 | |
備考 | オール電化 サンルーム付 |
物件種目 | 【建売】清水ガーデン2号棟 |
価格 | 建売 ¥1,595万円 |
間取り | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 |
所在地 | 志布志町安楽 | 駐車場 | 2台可 |
地目 | 宅地 |
面積 | 土地:277.91㎡ 建物:80.73㎡ |
交通 | |
築年数 | 令和2年8月 完成 |
坪数 | 土地:84.0坪 建物:24.4坪 | 学区 | |
容積率 | 240% |
取引態様 | 売主 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 情報更新日 | 2020/9/10 | |
備考 | オール電化 サンルーム付 |
物件種目 | 【建売】清水ガーデン |
価格 | 建売 ¥1,665万円 |
間取り | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 |
所在地 | 志布志町安楽 | 駐車場 | 複数台 |
地目 | 宅地 |
面積 | 土地:302㎡ 建物:83.63㎡ |
交通 | |
築年数 | 令和3年1月 完成予定 |
坪数 | 土地:91.35坪 建物:25.29坪 | 学区 | |
容積率 | 210% |
取引態様 | 売主 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
状況 | 建築中 |
情報更新日 | 2020/11/3 |
備考 | オール電化 |
物件種目 | 【建売】岩川ガーデン2号棟 |
価格 | 建売 ¥1,635万円 |
間取り | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 |
所在地 | 曽於市大隅町岩川 | 駐車場 | 複数台 |
地目 | 宅地 |
面積 | 土地:264.88㎡ 建物:80.73㎡ |
交通 | |
築年数 | 令和2年9月 完成 |
坪数 | 土地:80.1坪 建物:24.4坪 | 学区 | |
容積率 | 240% |
取引態様 | 売主 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 情報更新日 | 2020/9/10 | |
備考 | オール電化 サンルーム付 |
物件種目 | 【建売】中大原ガーデン |
価格 | 建売 ¥1,885万円 |
間取り | 4LDK |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 |
所在地 | 志布志町帖字中大原 | 駐車場 | 2台 |
地目 | 宅地 |
面積 | 土地:376.9㎡ 建物:95.64㎡ |
交通 | |
築年数 | 令和3年1月 完成予定 |
坪数 | 土地:114坪 建物:28.9坪 | 学区 | |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
状況 | 建築中 |
情報更新日 | 2020/11/3 |
備考 | オール電化 |
物件種目 | 【建売】町原ガーデン |
価格 | 建売 ¥1,898万円 |
間取り | 4LDK |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 |
所在地 | 志布志町志布志字牧 | 駐車場 | |
地目 | 宅地 |
面積 | 土地:231.99㎡ 建物:104.42㎡ |
交通 | |
築年数 | 令和3年1月 完成予定 |
坪数 | 土地:100.42坪 建物:31.58坪 | 学区 | |
容積率 | 360% |
取引態様 | 売主 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 70% |
状況 | 建築中 |
情報更新日 | 2020/11/3 |
備考 | オール電化 |